MDGC Social Days / Results

MDGC 2026 Social Day Results

Season 2 Round 7

Melton

Sun, 6 Sept | Sep West Social Day - Melton

Imported Metrix
MDGC Social Days

Prize Winners

MeltonRound 7 | Sun, 6 Sept

Div A Handicap Marcus Davies Net 38.01, Raw 46 (-9)
Div B Handicap Carlton Klerck Net 38.59, Raw 48 (-7)
Div C Handicap Illia Kravchenko Net 38.43, Raw 52 (-3)
Div D Handicap Montague Traczynski Net 31.19, Raw 64 (+9)
Div A/B/X/Z CTB Chris Ronalds Hole 15
Div C/D CTB Xavier Lambert Hole 2

Division Results

Div A

8 players
Pos Name Rating +/- 123456789101112131415161718 Raw HC Net
1 Pen Liu 963 -12 233222222323323232 43 3.08 39.92
2 Cooper Thompson 907 -9 322222223333322343 46 7.74 38.26
2 Marcus Davies 904 -9 432232332223223242 46 7.99 38.01
4 Chris Ronalds 946 -8 232222232333332442 47 4.5 42.5
4 Markus Villota 948 -8 332222333224232342 47 4.33 42.67
6 Zach Schloeffel 890 -5 333233332233233432 50 9.16 40.84
7 Clayton Beck 932 -3 333232452332332432 52 5.66 46.34
7 Joshua Quinn 893 -3 332223233333334442 52 8.91 43.09

Div B

11 players
Pos Name Rating +/- 123456789101112131415161718 Raw HC Net
1 Carlton Klerck 887 -7 223222442224333332 48 9.41 38.59
2 Mat Daniels 883 -4 232323432333333333 51 9.74 41.26
2 Ross Davies 871 -4 422223243334323234 51 10.74 40.26
2 Zsolt Csatlos 882 -4 323222433323334342 51 9.83 41.17
5 Ashley Weidner 881 -2 333233233333433333 53 9.91 43.09
5 Damian Musci 873 -2 423233343324333242 53 10.57 42.43
7 Daniel Santamaria 864 -1 232333343332335243 54 11.32 42.68
7 Jason Weidner 846 -1 443423432323323243 54 12.82 41.18
9 Glen Ralston 879 +1 242233332423336353 56 10.07 45.93
9 Matt Gosney 854 +1 432223433424333344 56 12.16 43.84
11 Alex Ritchie 850 +3 432333245333334343 58 12.49 45.51

Div C

9 players
Pos Name Rating +/- 123456789101112131415161718 Raw HC Net
1 Illia Kravchenko 837 -3 233233232333333443 52 13.57 38.43
2 David Wood 841 -2 223223333343433442 53 13.24 39.76
3 Robert Lambert 844 0 433323433332332443 55 12.99 42.01
4 Brett Bobridge 827 +1 232324534334233343 56 14.4 41.6
4 Lennyanggriani Che Hosni 795 +1 433225243334233343 56 17.07 38.93
4 Max Tats 844 +1 432223233333344453 56 12.99 43.01
7 Kim Michell 803 +2 432333352343235333 57 16.4 40.6
8 Rhys Vieusseux 814 +3 232233434335333354 58 15.49 42.51
8 Xavier Lambert 807 +3 422333333334334444 58 16.07 41.93

Div D

14 players
Pos Name Rating +/- 123456789101112131415161718 Raw HC Net
1 Ben Quinney 784 +3 234224243333345353 58 17.99 40.01
1 John Baker 778 +3 253334233344234343 58 18.48 39.52
3 Rafal Wadowski 723 +4 332423442334334363 59 23.06 35.94
4 Mike Vieusseux 732 +6 432233443435333453 61 22.31 38.69
5 Michael Strasser 757 +7 433334344334333462 62 20.23 41.77
6 Charlotte Davies 763 +8 443224443344333454 63 19.73 43.27
7 Andrew Traczynski 682 +9 243333353444363254 64 26.48 37.52
7 Montague Traczynski 606 +9 253343232344344663 64 32.81 31.19
9 Michael Smith 721 +13 553333554343343453 68 23.23 44.77
10 Michael Ranga-Heka 681 +14 432343343444335494 69 26.56 42.44
11 Roselyn Chrisp 524 +17 543434344464445353 72 39.63 32.37
12 Mia Daniels 467 +24 444444455554455364 79 44.38 34.62
13 Carrie Grima 520 +32 454445444446467486 87 39.97 47.03
14 Memphis Vergos-Schepisi 339 +36 4563452654565555124 91 55.04 35.96

Div X/Z

1 player
Pos Name Rating +/- 123456789101112131415161718 Raw HC Net
1 Brylee Schembri +40 566436555457466495 95 83.26 11.74